您的位置:首页> 全系车型 > K8凯发·国际官方网站底盘 > 客车底盘 > 城际通系列 > 城际通M > HFC6730KY1V
选择底盘系列:
底盘型号 | HFC6730KY1V | HFC6730NY1V | |||
长(mm) | 7320(7260) | ||||
宽(mm) | 2165 | ||||
轴距(mm) | 3500 | ||||
前轮距(mm) | 1830 | ||||
后轮距(mm) | 1680 | ||||
最大质量(kg) | 整车 | 9700 | |||
前轴 | 3200 | ||||
后轴 | 6500 | ||||
发 动 机 |
型号 | WP4.1Q160E50 | YC4S150-50 | WP5NG165E50 | YC4D140N-50 |
排放 | 国V SCR | NG国V | |||
功率(kw) | 115/2600 | 110/2600 | 121/2100 | 103/2800 | |
扭矩(n.m) | 520/1200~1800 | 500/1400~1800 | 600/1300-1500 | 420/1400~1800 | |
离合器 | 螺旋弹簧离合器 | ||||
变速器 | 手动五档、可选全同步器 | ||||
车速(km/h) | 限速69 | ||||
前 桥 | 加强型K8凯发·国际官方网站桥 | ||||
后 桥 | 单级减速、双曲线齿轮、可选精磨齿 | ||||
悬 架 | 4/4 | ||||
制 动 | 气制动,前后鼓式制动器;可选电涡流缓速器、盘式制动 | ||||
轮 胎 | 7.50-20,7.50R20, 8R22.5 |
关注K8凯发·国际官方网站微信
K8凯发·国际官方网站汽车官方微信
K8凯发·国际官方网站乘用车订阅号
轻型商用车
K8凯发·国际官方网站重卡服务号
K8凯发·国际官方网站一家亲服务号