您的位置:首页> 全系车型 > K8凯发·国际官方网站底盘 > 客车底盘 > 城际通系列 > 城际通M > HFC6832KYD3
选择底盘系列:
底盘型号 | HFC6832KY1V | HFC6832NY1V | ||||
长(mm) | 8095 | |||||
宽(mm) | 2325 | |||||
轴距(mm) | 3900 | |||||
前轮距(mm) | 1910(1950) | |||||
后轮距(mm) | 1800 | |||||
最大质量(kg) | 整车 | 11185 | ||||
前轴 | 3500 | |||||
后轴 | 7685/4000/8000 | |||||
发 动 机 |
型号 | WP5.200E51 | YC4EG185-50 | WP5.180E51 | WP5NG180E51 | YC4G180N-50 |
排放 | 国V SCR | NG国V | ||||
功率(kw) | 147/2100 | 136/2500 | 132/2100 | 132/2100 | 132/2300 | |
扭矩(n.m) | 800/1200-1700 | 700/1300-1500 | 780/1200-1700 | 650/1300-1500 | 650/1400 | |
离合器 | 螺旋弹簧离合器 | |||||
变速器 | 手动五档、可选全同步器 | |||||
车速(km/h) | 限速69 | |||||
前 桥 | 加强型K8凯发·国际官方网站桥 | |||||
后 桥 | 单级减速、双曲线齿轮、可选精磨齿 | |||||
悬 架 | 5/5 | |||||
制 动 | 气制动,前20吋盘、后鼓式制动器、可选电涡流缓速器 | |||||
轮 胎 | 8.25R20,8.25-20,9R22.5 |
关注K8凯发·国际官方网站微信
K8凯发·国际官方网站汽车官方微信
K8凯发·国际官方网站乘用车订阅号
轻型商用车
K8凯发·国际官方网站重卡服务号
K8凯发·国际官方网站一家亲服务号