您的位置:首页> 全系车型 > K8凯发·国际官方网站底盘 > 客车底盘 > 城际通系列 > 城际通M > HFC6880KY1V
选择底盘系列:
底盘型号 | HFC6880KY1V | HFC6880NY1V | ||||
长(mm) | 8690(8890) | |||||
宽(mm) | 2325 | |||||
轴距(mm) | 4200/4400 | |||||
前轮距(mm) | 1910(1950) | |||||
后轮距(mm) | 1800 | |||||
最大质量(kg) | 整车 | 12500 | ||||
前轴 | 4200 | |||||
后轴 | 8300 | |||||
发 动 机 |
型号 | WP5.220E51 | WP6.200E50 | YC6J200-50 | YC6J210N-50 | WP6NG210E50 |
排放 | 国V SCR | 国V NG | ||||
功率(kw) | 162/2100 | 147/2300 | 147/2500 | 155/2500 | 155/2300 | |
扭矩(n.m) | 840/1200-1700 | 760/1200-1600 | 730/1200-1700 | 710/1500 | 720/1400-1600 | |
离合器 | 螺旋弹簧离合器 | |||||
变速器 | 手动五档 | |||||
车速(km/h) | 限速69 | |||||
前 桥 | 加强型K8凯发·国际官方网站桥 | |||||
后 桥 | 单级减速、双曲线齿轮、可选精磨齿 | |||||
悬 架 | 5/5 | |||||
制 动 | 气制动,前20吋盘、后鼓式制动器;可选电涡流缓速器、盘式制动 | |||||
轮 胎 | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
关注K8凯发·国际官方网站微信
K8凯发·国际官方网站汽车官方微信
K8凯发·国际官方网站乘用车订阅号
轻型商用车
K8凯发·国际官方网站重卡服务号
K8凯发·国际官方网站一家亲服务号