系列 | 领跑EV6-100度纯电 | 领跑EV6-100度纯电 | EV6-86度液 | EV6-86度气 | ||
车型 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 |
基本参数 | 车身 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
轴距 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | ||
制动 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 中央鼓式 | 弹簧储能 | ||
轮胎 | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | ||
货箱内部尺寸 | 4180*2100*400 | 4180*2100*400 | 4180*2100*400 | 4180*2100*400 | ||
底盘参数 | 车架 | 180*65*4.5,开间800直通梁 | 180*65*4.5,开间800直通梁 | 180*65*4.5,开间800直通梁 | 180*65*4.5,开间800直通梁 | |
速比 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | ||
后桥 | 4T电驱桥(方盛车桥,扭矩5962Nm,最大载荷4000kg,) | 4T电驱桥(方盛车桥,扭矩5962Nm,最大载荷4000kg,) | 4T电驱桥(扭矩5800Nm,最大载荷4000kg,十万公里长换油) | 4T电驱桥(扭矩5800Nm,最大载荷4000kg,十万公里长换油) | ||
电机 | 电机厂家 | 潍坊佩特来 | 潍坊佩特来 | 精进电动 | 精进电动 | |
电机型号 | TZ220XSJ200 | TZ220XSJ200 | TZ220XS-SJ01(永磁同步电机) | TZ220XS-SJ01(永磁同步电机) | ||
额定功率/转矩@转速 | 65/150@4138 | 65/150@4138 | 65/140@3650 | 65/140@3650 | ||
峰值功率/转矩@转速 | 130/360@12000 | 130/360@12000 | 170/360@12000 | 170/360@12000 | ||
充电型式 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | ||
动力电池 | 电池包数量 | 1 | 1 | 系统1箱(1×1并168串) | 系统1箱(1×1并168串) | |
生产厂家 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | ||
电量 | 100.46度 | 100.46度 | 86.55度 | 86.55度 | ||
总质量(kg) | 642 | 642 | 深圳英威腾 | 深圳英威腾 | ||
额定容量(Ah) | 200 | 200 | 110/220 | 110/220 | ||
额定电流(A) | 200 | 200 | 420/720 | 420/720 | ||
前后轮距 | 1595/1545,1560 | 1595/1545,1560 | 1595/1560 | 1595/1560 | ||
参考板簧数 | 4/4+2,4/5+6 | 4/4+2,4/5+6 | 4/4+2,4/5+6 | 4/4+2,4/5+6 | ||
配置信息 | 基本配置 | 气压鼓式,断气刹,铁货箱(普),4180*2100*400,电动门窗,MP3收放机,7寸液晶仪表,中控锁,方向盘(娱乐及巡航按键模块),少片簧,倒车雷达,日间行车灯,顶杂物盒,电加热后视镜,备胎,电动空调,全包内饰,头枕可拆+卧铺垫, | 金属漆,空调,可翻,气压鼓式,断气刹,电子转向,电动门窗,MP3收放机,中控锁,方向盘(娱乐及巡航按键模块),日间行车灯,铁防护,铝合金储气筒,车联网,7寸液晶仪表,卤素大灯,扶手皮质可卧普通座椅,半包内饰,不含备胎 | 金属漆,空调,可翻,液刹鼓式,断气刹,电子转向,电动门窗,MP3收放机,中控锁,方向盘(娱乐及巡航按键模块),铁防护,日间行车灯, 电加热后视镜,车联网,7寸液晶仪表,卤素大灯,扶手皮质可卧普通座椅 | 气压鼓式,断气刹,铁货箱(普),4180*2100*400,电动门窗,MP3收放机,7寸液晶仪表,中控锁,方向盘(娱乐及巡航按键模块),少片簧,倒车雷达,日间行车灯,顶杂物盒,电加热后视镜,备胎,电动空调,全包内饰,头枕可拆+卧铺垫, | |
选装配置 | 经典版MP5+倒车影像(+1000) | 经典版MP5+倒车影像(+1000) | 经典版MP5+倒车影像(+1000), | 经典版MP5+倒车影像(+1000),网联版MP5+倒车影像(+2500),LED大灯(+500),一键升降(+200),铝合金钢圈(+2000),电池液冷(+2200),头枕可卧+卧铺垫(+200),备胎(+300) | ||
网联版MP5+倒车影像(+2500) | 网联版MP5+倒车影像(+2500) | 网联版MP5+倒车影像(+2500), | ||||
LED大灯(+500) | LED大灯(+500) | LED大灯(+500), | ||||
一键升降(+200) | 一键升降(+200) | 一键升降(+200), | ||||
铝合金钢圈(+2000) | 铝合金钢圈(+2000) | 铝合金钢圈(+2000), | ||||
备胎(+500) | 备胎(+500) | 电池液冷(+2200), | ||||
顶杂物盒(+150) | 顶杂物盒(+150) | 头枕可卧+卧铺垫(+200), | ||||
7.00R16LT 8PR低阻(+300) | 7.00R16LT 8PR低阻(+300) | 备胎(+300) | ||||
倒车雷达(+500) | 倒车雷达(+500) | |||||
全包内饰(+100) | 全包内饰(+100) | |||||
其他信息 | 续航 | 280km | 280km | ≥260 | ≥260 | |
充电 | 15%-80%快充时间(h):1h | 15%-80%快充时间(h):1h | ≤30min | ≤30min | ||
可用公告资源 | 纯电动载货汽车 | HFC1046EV1 | HFC1046EV1 | HFC1043EV3N(2980/1320) | HFC1043EV3N(2980/1320) | |
仓栅运输车 | HFC5046CCYEV1-1 | HFC5046CCYEV1-1 | HFC5043CCYEV3N(3100/1200) | HFC5043CCYEV3N(3100/1200) | ||
厢式运输车 | HFC5046XXYEV1 | HFC5046XXYEV1 | HFC5043XXYEV3N(3100/1200) | HFC5043XXYEV3N(3100/1200) | ||
纯电动冷藏车 | HFC5046XLCEV2Q | HFC5046XLCEV2Q | / | / |
10
2024-10-10
飞驰都拉塔,K8凯发·国际官方网站悍途山猫邀你共享越野盛宴!
飞驰国门下,打卡都拉塔!近日,2024新疆4+1汽车越野系列赛烽烟再起!K8凯发·国际官方网站悍途联盟携手全新悍途山猫车队参赛,全程高燃,上演..
30
2024-09-30
“新”动2024合肥国际新能源车展 江汽集团智..
9月30日-10月5日,以“徽动全球 一路向前”为主题的2024合肥国际新能源汽车展览会在合肥滨湖国际会展中心、合肥骆岗公园盛大开..
29
2024-09-29
江汽集团:创新变革,顺势而为
9月29日,2024全球智能汽车产业大会人工智能时代的智能汽车发展论坛在合肥举办,业内专家、企业家齐聚一堂,共话人工智能..
25
2024-09-25
高标准护航世界级盛会,安凯再次擦亮中国制造..
金秋时节迎盛会,皖美制造世界行。9月20日至23日,以“智造世界·创造美好”为主题的2024世界制造业大会在合肥隆重召开,世界目..
24
2024-09-24
国车致敬国门!K8凯发·国际官方网站悍途山猫打卡新疆阿拉山口..
日前,“国车致敬国门”打卡活动系列专题片之《以智引质 江汽焕新》正式上线,充分展现甲子江汽在智能新能源汽车赛道上纵情驰..
23
2024-09-23
10.98-14.98万元 大七座电混SUV——K8凯发·国际官方网站X8 E..
作为聚焦大家庭出行场景的大七座电混SUV,8月,K8凯发·国际官方网站X8 E家在成都车展亮相;9月23日,K8凯发·国际官方网站X8 E家正式发售。此次共发售3款车型,..
01
2024-09-01
江为新能源售后服务承诺书
19
2024-09-19
世界制造业大会指定用车,江汽集团鼎力护航!
9月20—23日,2024世界制造业大会将在安徽合肥举办,18日,大会指定用车交车仪式在合肥滨湖会展中心正式举行,共计22辆江汽集..
19
2024-09-19
【公益活动】2024青少年汽车科普行活动走进江..
为践行科普职责,坚持提升全民科学素质,致力发展新质生产力,协力建设科技强国科普方针,在第21届全国科普日之际,由《中国汽..
18
2024-09-18
欧洲战略发布,江汽集团亮相世界第一大商用车展
当地时间9月16日,全球规模最大、影响力最广的专业商用车汽车博览会IAA Transportation 2024(德国汉诺威国际交通运输博览会)..
13
2024-09-13
“K8凯发·国际官方网站威铃 品鉴之旅”威铃第一批品牌客户走..
为庆祝江汽集团成立60周年暨四川K8凯发·国际官方网站10周年,提升威铃品牌知名度,增强客户黏性,同时为感恩威铃客户风雨同行,四川K8凯发·国际官方网站特推出..
13
2024-09-13
江汽集团参加第24届中国国际投资贸易洽谈会 ..
9月8日-11日,以“投资链接世界”为主题的第二十四届中国国际投资贸易洽谈会(简称投洽会)在厦门举行。120个国家和地区..
12
2024-09-12
安徽首家!江汽集团荣获汽车行业 “碳中和工..
日前,江汽集团凭借其碳中和实践,荣获由中汽信息科技(天津)有限公司(中汽信科)颁发的“汽车行业‘碳中和工厂’示范工程奖..
11
2024-09-11
点亮中国颜色,江汽集团出征法兰克福“汽车奥..
当地时间9月10日至9月14日,2024法兰克福国际电动汽车博览会于德国法兰克福展览中心举办。江汽集团携旗下最新款智能纯电四驱皮..
10
2024-09-10
文明驾驶 安全出行 | 第九季“K8凯发·国际官方网站平安行”正..
9月10日,第九季“K8凯发·国际官方网站平安行”启动仪式在安徽广播电视中心举行。本季活动在安徽省文明办、安徽省公安厅交通警察总队、安徽省..
09
2024-09-09
快讯丨同比环比双增长,江汽集团8月销量公布
9月9日,安徽K8凯发·国际官方网站汽车集团股份有限公司发布2024年8月产、销快报(下称“快报”)。快报显示:2024年8月,江汽集团销量为3.74万..
K8凯发·国际官方网站汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
4008-889933 K8凯发·国际官方网站汽车 K8凯发·国际官方网站瑞风 K8凯发·国际官方网站钇为
4008-009933 K8凯发·国际官方网站1卡 K8凯发·国际官方网站皮卡
4008-003366 星锐
4008-006633 K8凯发·国际官方网站重卡
官方微信二维码
官方微博二维码
K8凯发·国际官方网站汽车2024版权所有 皖公网安备 34011102000195号