车型 | 穿梭版 | 经典版 | 精英版 | 舒适版 | 智联版 | 豪华智能型 | 舒适版 | 客运版 | 车型 | 瑞风M3PLUS HEV 精英版 | 瑞风M3PLUS HEV 舒适版 | 瑞风M3PLUS HEV 智联版 | |||||||||||||
1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.8L+CNG | 市场指导价 | 109900元 | 115900元 | 122900元 | |||||||||||||
市场指导价(元) | 80800 | 75900 | 81800 | 84800 | 82800 | 85800 | 84800 | 87800 | 89800 | 92800 | 90800 | 93800 | 107800 | 104900 | 107900 | 124900 | 127900 | 产品型号 | HFC6511RHEV1C7S | ||||||
产品型号 | HFC5026XXYRA5S | HFC6511RA7C2S | HFC6511RA6C1S | HFC6511RA6C1S | HFC6511RA7C1S | HFC6511RA6C1S | HFC6511RA7C1S | HFC6511RA6C1S | HFC6511RN1C7S |
基本参数 | 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
标配座位数(座) | 2 | 5/7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 座位数(标配) | 7座 | 7座 | 7座 | |||
选装座位数(座) | / | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 座位数(选装) | 9座 | 9座 | 9座 | |||
长/宽/高(mm) | 5075×1765×1900 | 5075×1765×1900 | 5075×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 长/宽/高(mm) | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | ||||||||||||
轴距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 轴距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | ||||||||||||
前/后轮距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 前/后轮距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | ||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||
整备质量(Kg) | 1525 | 1620 | 1640 | 1640 | 1700 | 1640 | 1700 | 1640 | 1840 | 整备质量(Kg) | 1840 | 1840 | 1840 | ||||||||||||
总质量(Kg) | 2378 | 2510 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2515 | 总质量(Kg) | 2515 | 2515 | 2515 | ||||||||||||
气罐容积(L) | / | / | / | / | / | / | / | / | 117 | 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 15 | 动力系统 | |||||||||||||||
动力系统 | 技术路线 | HEV | HEV | HEV | |||||||||||||||||||||
发动机型号 | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | LJ4A18Q6 | LJ4A18QS6 | 发动机型号 | LJM20A | LJM20A | LJM20A | ||||||||||||
变速器 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 发动机排量(ml) | 1999 | 1999 | 1999 | ||||||||||||
排量(mL) | 1798 | 1499 | 1798 | 1798 | 1499 | 1798 | 1499 | 1798 | 1798 | 发动机功率(kw) | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
最大功率(Kw/rpm) | 98/5600 | 110/5500 | 98/5600 | 98/5600 | 110/5500 | 98/5600 | 110/5500 | 98/5600 | 85/5600 | 发动机最大扭矩(Nm) | 175 | 175 | 175 | ||||||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 182/3600-4400 | 160/3600-4400 | 驱动型式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | ||||||||||||
最高车速(Km/h) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 140 | 驱动电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | ||||||||||||
百公里综合油耗(L/100km)(NEDC) | 7.9 | / | 7.9 | 7.9 | / | 7.9 | / | 7.9 | / | 驱动电机峰值功率(kW) | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||
百公里综合油耗(L/100km)(WLTC) | / | 9.04 | 9.84 | 9.84 | 9.04 | 9.84 | 9.04 | 9.84 | / | 驱动电机峰值转矩(N.m) | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||
底盘 | 电池类型 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | |||||||||||||||||||||
前悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 电池能量(kWh) | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||||||||||||
后悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | WLTC工况综合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 最高车速(Km/h) | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||
制动器 | 前盘后鼓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 充电系统 | ||||||||||||||
前盘后盘 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 能量回收可调 | — | — | — | ||||||||||||
轮胎规格 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 低温充电预热 | — | — | — | ||||||||||||
备胎规格 | 195/65R15 | 补胎精灵 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 补胎精灵 | 快充/慢充电口 | — | — | — | ||||||||||||
外饰 | 家用充电线缆 | — | — | — | |||||||||||||||||||||
前门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 充电指示灯 | — | — | — | ||||
中窗玻璃 | 固定窗 | ●(钣金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 充电口盖电子锁 | — | — | — | |||
窗中窗 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 底盘 | |||||||
后侧窗 | 固定式 | ●(钣金) | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 前悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | |||
外推式 | — | — | — | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||
右单侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||
折叠钥匙 | 遥控 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 制动器 | 前盘后鼓式 | — | — | — | ||
机械 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 前盘后盘式 | ● | ● | ● | ||||
铝轮辋 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 驻车制动类型 | 电子驻车(EPB) | 电子驻车(EPB) | 电子驻车(EPB) | ||||
钢轮辋 | 带塑料轮罩 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 自动驻车(AUTOHOLD) | — | ● | ● | |||
不带塑料轮罩 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 轮胎规格 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | ||||
后视镜 | 手动调节 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全尺寸备胎 | — | — | — | |||
电动调节 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 补胎精灵 | ● | ● | ● | ||||
电加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | 随车工具 | ● | ● | ● | ||||
前大灯 | 一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外饰 | ||||||
自动灯光 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前门车窗 | 电动车窗 | ● | ● | ● | |||
LED日间行车灯 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一键升降(带防夹) | — | ● | ● | ||||
尾灯 | 卤素光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中窗玻璃 | 固定窗 | ● | ● | ● | ||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 窗中窗 | ○ | ○ | ○ | ||||
进气格栅(JAC标) | 镀铬 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后侧窗 | 固定式 | ● | — | — | ||
喷漆 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 外推式 | ○ | ● | ● | ||||
尾门装饰条 | 镀铬 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后隐私玻璃 | — | — | — | |||
普通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 右单侧中滑门 | ● | ● | ● | ||||
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 折叠钥匙 | 遥控 | 2 | 2 | 2 | |||
踏步灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 机械 | — | — | — | ||||
内饰 | 铝轮辋 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
新主副仪表台造型 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 钢轮辋 | 新造型塑料轮罩 | — | — | — | ||
组合仪表(冷光源+时钟) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 带塑料轮罩 | ● | ● | ● | |||
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 不带塑料轮罩 | — | — | — | |||
车厢内顶灯 | 前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后视镜 | 手动调节 | — | — | — | |
后顶灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电动调节 | ● | ● | ● | |||
行李箱灯(左侧) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电加热 | ○ | ○ | ● | |||
遮阳板 | 主驾(带票据夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前大灯 | 一体式组合大灯 | ● | ● | ● | |
副驾(带化妆镜) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED日间行车灯 | ●自动灯光 | ●自动灯光 | ●自动灯光 | |||
地毯 | 针刺 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | 尾灯 | 卤素光源 | ● | ● | ● | |
PVC | PVC+竹胶板后地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | LED光源 | — | — | — | |||
顶棚 | 普通无纺布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 雾灯 | 前雾灯 | ○ | ○ | ○ | |
内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后雾灯 | ● | ● | ● | |||
车载电源 含点烟器塞 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后雨刮 | ○ | ○ | ○ | |||
前排顶把手 | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后除霜 | ○ | ○ | ● | |||
后排顶把手 | — | 仅三排 | 仅三排 | 3个 | 仅三排 | 3个 | 仅三排 | 3个 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 进气格栅(JAC标) | 镀铬 | ● | ● | ● | ||
前门登车扶手 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 喷漆 | — | — | — | |||
中门登车扶手 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 尾门装饰条 | 镀铬 | ○ | ● | ● | ||
全包覆内饰板 | 半包覆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 普通 | ● | — | — | |||
座椅 | 高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
座椅布局 | 2+2+3 | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | 踏步灯 | ● | ● | ● | ||
2+3+3 | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | 门灯 | — | — | — | |||
2+2+2+3 | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | 行李箱灯(左侧一个) | ● | ● | ● | |||
座椅材质 | 织布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 尾翼 | ○ | ○ | ○ | |||
皮质座椅 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 顶行李架 | — | — | — | ||||
主驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | ||||
副驾座椅4向手动调节 | 2向(靠背调节) | 2向(靠背调节) | 2向(靠背调节) | ● | 2向(靠背调节) | ● | 2向(靠背调节) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LOGO标识 | JAC K8凯发·国际官方网站汽车 | JAC K8凯发·国际官方网站汽车 | JAC K8凯发·国际官方网站汽车 | ||||
座椅形式 | 纯色座椅 | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 内饰 | ||||||
手缝线座椅 | — | — | ○ | 前排 | ○ | 前排 | ○ | 前排 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | 组合仪表 | 2.0寸液晶屏 | — | — | — | |||
新款座椅 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | 前排 | ● | 前排 | ● | 前排 | ● | — | ● | — | 3.5寸黑白屏(液晶) | ● | ● | ● | |||
客运座椅 | — | — | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | 3.5寸彩色屏(液晶) | — | — | — | |||
第二排座椅 | — | 折叠式 | 折叠式 | 联排独立调节 | 折叠式 | 联排独立调节 | 折叠式 | 联排独立调节 | 折叠式 | 联排独立调节 | 折叠式 | 联排独立调节 | 折叠式 | 联排独立调节 | 整体式-固定 | 联排独立调节 | 7座二排独立 | 联排独立调节 | 多功能组合开关 | ● | ● | ● | |||
第三排座椅 | — | 分体式-折叠 | 分体式-折叠 | 联排独立调节 | 分体式-折叠 | 联排独立调节 | 分体式-折叠 | 联排独立调节 | 分体式-折叠 | 联排独立调节 | 分体式-折叠 | 联排独立调节 | 分体式-折叠 | 联排独立调节 | 55分固定 | 联排独立调节 | 55分固定 | 联排独立调节 | 背景灯亮度可调 | — | — | — | |||
第四排座椅 | — | — | — | 联排独立调节 | — | 联排独立调节 | — | 联排独立调节 | — | 联排独立调节 | — | 联排独立调节 | — | 联排独立调节 | — | 联排独立调节 | — | 联排独立调节 | 车厢内顶灯 | 前顶灯 | ● | ● | ● | ||
座椅头枕 | 仅前排 | 一/二排(可调) | 一/二排(可调) | 仅前排 | 一/二排(可调) | 仅前排 | 一/二排(可调) | 仅前排 | 全席(可调) | 仅前排 | 全席(可调) | 仅前排 | 全席(可调) | 仅前排 | ● | 仅前排 | ● | 仅前排 | 后顶灯 | ● | ● | ● | |||
安全配置 | 遮阳板 | 驾驶席 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | ||||||||||||||||||||
全席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾驶席 | — | ● | ● | ||||
驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 地毯 | 针刺 | ● | ● | ● | |||
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PVC | — | — | — | ||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 顶棚 | 印花无纺布 | — | — | — | |||
ESC车身稳定控制系统 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 普通无纺布 | ● | ● | ● | ||||
倒车雷达(四探头) | ● | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内后视镜 | ● | ● | ● | ||||
倒车影像 | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 车载电源 | ● | ● | ● | ||||
防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 移动式烟灰盒 | — | — | — | ||||
方向盘锁止防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排顶把手 | — | ● | ● | ||||
安全气囊 | 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排顶把手 | 仅三排 | ● | ● | |||
副驾安全气囊 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | 前门登车扶手 | ● | ● | ● | ||||
胎压监测预警系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中门登车扶手 | ● | ● | ● | ||||
操控装置 | 内饰板 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | |||||||||||||||||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内饰配色 | 深色内饰 | ● | ● | ● | |||
多功能方向盘(仿皮+按键) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 浅色内饰 | — | — | — | ||||
真空助力制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主副仪表台 | 新造型 | ● | ● | ● | |||
油箱盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 老造型 | — | — | — | ||||
引擎盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 副仪表台卷帘门 | — | — | — | ||||
舒适装置 | 座椅 | ||||||||||||||||||||||||
前冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅 | 织布座椅 | ● | ● | ● | ||
后冷空调 | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | 皮质座椅 | ○ | ○ | ○ | |||
地板式暖风 | — | — | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 主驾驶席座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | |||
顶空调 | — | — | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 副驾驶席座椅调节 | 2向手动 | 4向手动 | 4向手动 | |||
收音机+Ipod(包含USB功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 座椅形式 | 速运座椅 | ● | — | — | ||
MP5 | 10.25寸悬浮式+车联网功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018款座椅 | ○ | ○ | ○ | ||
嵌入式+Ipod | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2022款座椅 | — | ● | ● | |||
车联网(在线娱乐、在线导航、远程车况查询、远程车辆控制等) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 第二排座椅 | 前后滑动+靠背调节(7座独立) | ○ | ○ | ○ | ||
智能语音控制系统(多媒体、导航、电话等) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 整体式-固定(7座联排) | ● | ● | ● | |||
前排USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 联排独立调节(9座) | ○ | ○ | ○ | |||
中排USB | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 第三排座椅 | 三排联排靠背独立调节(7座) | ○ | ○ | ○ | ||
三排USB(左右各一个) | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | 55分固定+靠背前翻(7座) | ● | ● | ● | |||
GPS导航 | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 联排独立调节(9座) | ○ | ○ | ○ | |||
蓝牙电话 | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 第四排座椅 | 联排独立调节(9座) | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全席座椅头枕(高度可调) | ●(9座仅前排) | ●(9座仅前排) | ●(9座仅前排) | |||
扬声器系统 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 安全配置 | ||||||
杆式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全席三点式安全带 | ● | ● | ● | |||
隐式天线 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | |||
营运配置 | 车内中控锁 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
限速100 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 车身稳定控制系统 | ABS+EBD | ESC | ESC | |||
四盘+ESC+限速100 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 倒车雷达(四探头) | ○ | ● | ● | |||
车道偏离预警系统 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 倒车影像 | ○ | ○ | ● | |||
灭火器 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | |||
行驶记录仪(卫星定位装置) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 方向盘锁止防盗 | ● | ● | ● | |||
说明: 1、● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、车身颜色可选:黑、白、银不加价,其它选装配置价格以公司核算为准; 3、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 4、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
安全气囊 | 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
副驾安全气囊 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
发动机防盗 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
胎压监测预警系统 | 直接式 | — | ● | ● | |||||||||||||||||||||
间接式 | ● | — | — | ||||||||||||||||||||||
操控装置 | |||||||||||||||||||||||||
驾驶风格 | 运动 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
经济 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
常规 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
驾驶模式手动切换(EV/智能保电/强制保电) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
PEPS(无钥匙进入+一键启动) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
发动机启停 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
换挡提醒 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
方向盘 | 亮化喷漆(左侧多功能按键) | ● | ● | — | |||||||||||||||||||||
普通(无按键) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
多功能方向盘(仿真皮+按键) | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||
助力制动形式 | 真空助力 | 真空助力 | 真空助力 | ||||||||||||||||||||||
油箱盖拉丝 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
引擎盖拉丝 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
舒适装置 | |||||||||||||||||||||||||
车联网 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
MP5 | 悬浮式(10.25寸) | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
嵌入式 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
收音机+Ipod(包含USB功能) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
GPS导航 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||
蓝牙电话 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||
智能语音控制 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||
扬声器系统 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
前冷暖空调 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
后顶置空调(冷) | ○(九座同步选装) | ○(九座同步选装) | ● | ||||||||||||||||||||||
地板式暖风 | ○(九座同步选装) | ○(九座同步选装) | ● | ||||||||||||||||||||||
