车型赏析
参数配置
车型 | 帅铃Q3 | |
栏板整车公告型号 | HFC1041R73K1C7S | |
厢式运输车公告型号 | HFC5041XXYR73K1C7S | |
驾驶室宽度(mm) | 1725 | |
驾驶室形式 | 双排 | |
轴距(mm) | 3365 | |
车架尺寸(mm) | 180×65×4.5 | |
发动机参数 | 发动机型号 | HFC4DB3-2E |
功率(kw/rpm) | 95/3200 | |
扭矩(Nm/rpm) | 320/1400-2600 | |
底盘配置 | 变速箱 | ML532A |
板簧参数 | 4/4+2 | |
自调臂 | ● | |
ABS | ● | |
动转 | ● | |
离合助力 | ● | |
硅油离合风扇 | ● | |
铁油箱 | ●(80L) | |
铝合金油箱 | ○(100L) | |
制动形式 | 气压鼓式 | |
断气刹 | - | |
轮胎 | 6.50R16真空胎 | ● |
7.00R16真空胎 | ○ | |
车身配置 | 空调 | ● |
MP3 | ○ | |
中控锁 | ● | |
电动门窗 | ● | |
多功能方向盘 | ● | |
LED日间行车灯 | ● | |
电加热后视镜 | ● | |
双电瓶 | ● | |
倒车雷达 | ● | |
倒车影像 | ● | |
智铃车联网 | ● | |
上装尺寸 | 栏板尺寸(mm) | 3145×1900×400 |
厢车尺寸(mm) | 3145×1900×2000 | |
门市价 | 栏板整车 | 11.38万 |
厢式整车 | 12.18万 |
K8凯发·国际官方网站汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
4008-889933 K8凯发·国际官方网站汽车 K8凯发·国际官方网站瑞风 K8凯发·国际官方网站钇为
4008-009933 K8凯发·国际官方网站1卡 K8凯发·国际官方网站皮卡
4008-003366 星锐
4008-006633 K8凯发·国际官方网站重卡
官方微信二维码
官方微博二维码
K8凯发·国际官方网站汽车2024版权所有 皖公网安备 34011102000195号