选择底盘系列:
产品线 | 骏铃K系窄体3360 | |
底盘型号 | HFC1073R83K2C3Z | |
尺寸 参数 |
长(mm) | 5835 |
宽(mm) | 1695 | |
高(mm) | 2137 | |
轴距(mm) | 3360 | |
前悬(mm) | 1105 | |
后悬(mm) | 1370 | |
前轮距(mm) | 1420 | |
后轮距(mm) | 1425 | |
发 动 机 |
型号 | D25CTIE1 |
排放 | 国V | |
功率(Kw) | 105 | |
扭矩(N.m) | 360 | |
变速箱型号 | LC6T450M1 | |
取 力 器 |
型号 | 4202100D679Z |
速比 | 1.3 | |
扭矩(Kg) | 30 | |
操纵方式 | 气控 | |
最高车速(km/h) | 105 | |
最大爬坡度 | 30% | |
最大总质量(kg) | 6995 | |
前/后桥(T) | 2/5 | |
PTO及远程油门 | 本地PTO、远程PTO接口 | |
车架断面(mm) | 170×65×(5+4) | |
板簧片数(前/后) | 7/4+5 | |
制动(制动器形式) | 鼓式制动器 | |
轮胎 | 7.00R16 14PR、7.00-R16 14PR | |
其它选装 | 标配动转、ABS、 选装空调、法兰式/花键式取力器、前下视镜 |
关注K8凯发·国际官方网站微信
K8凯发·国际官方网站汽车官方微信
K8凯发·国际官方网站乘用车订阅号
轻型商用车
K8凯发·国际官方网站重卡服务号
K8凯发·国际官方网站一家亲服务号