选择底盘系列:
产品线 | 帅铃K系窄体3360 | ||
底盘型号 | HFC1070P73K2C3Z | ||
尺寸 参数 |
长(mm) | 5840 | |
宽(mm) | 2205 | ||
高(mm) | 2350 | ||
轴距(mm) | 3360 | ||
前悬(mm) | 1110 | ||
后悬(mm) | 1370 | ||
前轮距(mm) | 1440 | ||
后轮距(mm) | 1425 | ||
发 动 机 |
型号 | WP3Q130E50 | HFC4DE1-1D |
排放 | 国V | 国V | |
功率(Kw) | 96 | 115 | |
扭矩(N.m) | 350 | 355 | |
变速箱型号 | LC6T450M1 | LC6T43 | |
取 力 器 |
型号 | SDQ50/45LGQ1、内花键 | / |
速比 | 1.1 | / | |
扭矩(Kg) | 28 | / | |
操纵方式 | 气控 | / | |
最高车速(km/h) | 7350 | ||
最大爬坡度 | 2.5/4.8 | ||
最大总质量(kg) | 100 | 95 | |
前/后桥(T) | 30% | 30% | |
PTO及远程油门 | 本地PTO、远程PTO接口 | ||
车架断面(mm) | 170×65×5 | ||
板簧片数(前/后) | 7/4+5 | ||
制动(制动器形式) | 鼓式制动器 | ||
轮胎 | 7.00R16 14PR、7.00-16 14PR | ||
其它选装 | 带排气辅助制动;选装空调、标配动转。 |
关注K8凯发·国际官方网站微信
K8凯发·国际官方网站汽车官方微信
K8凯发·国际官方网站乘用车订阅号
轻型商用车
K8凯发·国际官方网站重卡服务号
K8凯发·国际官方网站一家亲服务号