选择底盘系列:
改装车型 | 平板运输车 | ||
产品线 | 骏铃H系宽体 4700 | ||
底盘型号 | HFC1101P91K1D4V | ||
尺寸 参数 |
长(mm) | 7895 | |
宽(mm) | 1995 | ||
高(mm) | 2298 | ||
轴距(mm) | 4700 | ||
前悬(mm) | 1125 | ||
后悬(mm) | 2070 | ||
前轮距(mm) | 1660 | ||
后轮距(mm) | 1680 | ||
发 动 机 |
型号 | ISF3.8s5154 | WP4.1Q160E50 |
排放 | 国V | ||
功率(Kw) | 105 | 115 | |
扭矩(N.m) | 450 | 520 | |
变速箱型号 | LC6T55 | 6DS60T | |
取 力 器 |
型号 | / | / |
速比 | / | / | |
扭矩(Kg) | / | / | |
操纵方式 | / | / | |
最高车速(km/h) | 90 | 90 | |
最大爬坡度 | 30% | 30% | |
最大总质量(kg) | 10500 | ||
前/后桥(T) | 3.4/7 | ||
PTO及远程油门 | 本地PTO、远程PTO接口 | ||
车架断面(mm) | 230×75×(6+5) | ||
板簧片数(前/后) | 8/9+9 | ||
制动(制动器形式) | 鼓式制动器 | ||
轮胎 | 8.25R16 16PR | ||
其它选装 | 带排气辅助制动;选装空调、标配动转。 |
关注K8凯发·国际官方网站微信
K8凯发·国际官方网站汽车官方微信
K8凯发·国际官方网站乘用车订阅号
轻型商用车
K8凯发·国际官方网站重卡服务号
K8凯发·国际官方网站一家亲服务号