选择底盘系列:
产品线 | 帅铃H系 3308 | |
底盘型号 | HFC1043P71K1C2V | |
尺寸 参数 |
长(mm) | 5995×1695×2222 |
宽(mm) | 1695 | |
高(mm) | 2222 | |
轴距(mm) | 3308 | |
前悬(mm) | 1110/1325 | |
后悬(mm) | 1325 | |
前轮距(mm) | 1665/1525 | |
后轮距(mm) | 1525 | |
发 动 机 |
型号 | JND408D143-52 |
排放 | 国V | |
功率(Kw) | 105 | |
扭矩(N.m) | 450 | |
变速箱型号 | LC6T540 | |
取 力 器 |
型号 | —— |
速比 | —— | |
扭矩(Kg) | —— | |
操纵方式 | —— | |
最高车速(km/h) | 4495 | |
最大爬坡度 | 2.5/5 | |
最大总质量(kg) | >90 | |
前/后桥(T) | 30% | |
PTO及远程油门 | —— | |
车架断面(mm) | 170×70×5 | |
板簧片数(前/后) | 8/8+6 | |
制动(制动器形式) | 前盘后鼓 | |
轮胎 | 7.00R16 12PR、7.50R16 14PR | |
其它选装 | 排气辅助制动、 选装空调、标配动转。 |
关注K8凯发·国际官方网站微信
K8凯发·国际官方网站汽车官方微信
K8凯发·国际官方网站乘用车订阅号
轻型商用车
K8凯发·国际官方网站重卡服务号
K8凯发·国际官方网站一家亲服务号