选择底盘系列:
康铃X系列环卫车专用车底盘 | ||||
产品线 | 好微X1(双胎) | 好微X1(单胎) | 康铃X3 | |
底盘型号 | HFC1042PW4K1B6ZV | HFC1030PW4E1B3DV | HFC1030PW6E1B7D | |
尺寸 参数 |
长(mm) | 3846、4346 | 4406、4606 | 4535/3935 |
宽(mm) | 1560 | 1560 | 1475 | |
高(mm) | 1990 | 1970 | 1936 | |
轴距(mm) | 2100、2600 | 2400、2600 | 2700/2100 | |
前悬(mm) | 976 | 976 | 910 | |
后悬(mm) | 770 | 1030 | 925 | |
前轮距(mm) | 1296 | 1300 | 1260 | |
后轮距(mm) | 1200 | 1360 | 1260 | |
发 动 机 |
型号 | 4A2-88C50 | LJ469Q-1AEB | LJ465Q-2AE |
排放 | 国V | 国V | 国V | |
功率(Kw) | 65 | 64 | 45 | |
扭矩(N.m) | 240 | 102 | 85 | |
变速箱型号 | MSB-5M | MR70 | MR70 | |
取 力 器 |
型号 | 4101011W316Z | 4211010W307Z | 4211010W307Z |
速比 | 1.03 | 1.579 | 1.579 | |
扭矩(Kg) | 200 | 23.6 | 23.6 | |
操纵方式 | 远距离拉丝操纵 | 远距离拉丝操纵 | 远距离拉丝操纵 | |
最高车速(km/h) | 100 | 96 | 90 | |
最大爬坡度 | 30% | 30% | 30% | |
最大总质量(kg) | 4000 | 2995 | 2550 | |
前/后桥(T) | 1.5/2.5 | 1/1.5 | 1/1.5 | |
PTO及远程油门 | 有 | —— | —— | |
车架断面(mm) | 130×50×4 | 130×50×4 | 130×50×4 | |
板簧片数(前/后) | 3/5 | 3/5 | 5/4 | |
制动(制动器形式) | 前鼓后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | |
轮胎 | 185R15 8PR | 175R14 8PR | 175R14 8PR |
关注K8凯发·国际官方网站微信
K8凯发·国际官方网站汽车官方微信
K8凯发·国际官方网站乘用车订阅号
轻型商用车
K8凯发·国际官方网站重卡服务号
K8凯发·国际官方网站一家亲服务号