骏铃 | 骏铃宽体3308 | |
车身(mm) | 1995 | |
轴距(mm) | 3308 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | |
整车外形尺寸(mm) | 栏板 | 5595×2096/2196×2280 |
厢车 | 5595×2130/2190×3100 | |
货厢内部尺寸(mm) | 栏板 | 4180/3850×2060×400 |
厢车 | 4150/3820×1960/2060×2000 | |
发动机型号 | 朝柴4102/扬柴4102/云内4100/云内D25/康明斯3.8/4DA1/潍柴WP3/迈斯福 | |
变速箱 | LC5T28/LC6T450 | |
轮胎规格 | 7.00-16/7.00R16/7.50-16/7.50R16 | |
后桥 | 5吨 | |
油箱 | 90L | |
ABS | ● | |
轿车化内饰 | ● | |
管梁式仪表台 | ● | |
江森座椅 | ● | |
内置收音机天线 | ● | |
警示性后视镜 | ● | |
MP3+收音机 | ● | |
四向可调方向盘 | ● | |
双遮阳板 | ● | |
电动玻璃升降器 | — | |
排半侧窗可开启 | ● | |
排气辅助制动 | ● | |
弹簧储能 | ● | |
液压助力转向 | ● | |
空调 | ○ | |
防滑底板 | ○ | |
金属漆 | ● |
资讯
关注K8凯发·国际官方网站微信
K8凯发·国际官方网站汽车官方微信
K8凯发·国际官方网站乘用车订阅号
轻型商用车
K8凯发·国际官方网站重卡服务号
K8凯发·国际官方网站一家亲服务号