选择底盘系列:
康铃系列清障车底盘参数 | |||
产品线 | 康铃K系 3308 | ||
底盘型号 | HFC1041P93K1C2V | ||
尺寸 参数 |
长(mm) | 5773 | |
宽(mm) | 1831 | ||
高(mm) | 2128 | ||
轴距(mm) | 3308 | ||
前悬(mm) | 1085 | ||
后悬(mm) | 1380 | ||
前轮距(mm) | 1440 | ||
后轮距(mm) | 1395 | ||
发 动 机 |
型号 | HFC4DA1-2D | HFC4DF1-2D2 |
排放 | 国V | 国V | |
功率(Kw) | 88 | 86 | |
扭矩(N.m) | 285 | 320 | |
变速箱型号 | LC5T30 | LC5T400M1 | |
取 力 器 |
型号 | QL15B | SDQ50/74 |
速比 | 1.563 | 1.5 | |
扭矩(Kg) | 15 | 25 | |
操纵方式 | 气控 | 气控 | |
最大总质量(kg) | 4495/7360 | ||
前/后桥(T) | 2/4 | ||
最高车速(km/h) | 95 | 100 | |
最大爬坡度 | 30% | 30% | |
PTO及远程油门 | 本地PTO、远程油门 | ||
车架断面(mm) | 170×70×5 | ||
板簧片数(前/后) | 11/9+7 | ||
制动(制动器形式) | 鼓式制动器 | ||
轮胎 |
6.500R16 10PR、6.50-16 10PR 7.00R16 12PR、7.00-16 12PR 7.00R16 14PR、7.00-16 14PR |
||
其它选装 | 带排气辅助制动、 选装空调、选装取力器、标配动转。 |
关注K8凯发·国际官方网站微信
K8凯发·国际官方网站汽车官方微信
K8凯发·国际官方网站乘用车订阅号
轻型商用车
K8凯发·国际官方网站重卡服务号
K8凯发·国际官方网站一家亲服务号