车系 | 2024款 2.0T畅行版 快运单胎低顶5/6/7座HFC4DB3-2E4 | 2024款 2.0T 长轴快运单胎顶5/6/7座D20TCIF21 | 2024款 2.0T 长轴快运双胎高顶5/6/7座D20TCIF21 | 2024款 2.5T领航版 长轴快运单胎高顶5/6/7座D25TCIF1 | 2024款 2.5T领航版 长轴快运双胎高顶5/6/7座D25TCIF1 | 2024款 2.5T 领航版 长轴快运双胎高顶6/9座D25TCIF1 | ||
市场指导价(万元) | 12.88 | 13.98 | 14.18 | 15.18 | 15.38 | 18.18 | ||
公告型号 | HFC6541K2M1DS | HFC6551K1H1DS | HFC6551K1H1S | HFC6551K2H1DS | HFC6551K2H1S | HFC6551K2H1S | ||
车辆尺寸 | ||||||||
车身 参数 |
轴距(mm) | 3360 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | |
外部 尺寸 |
长(mm) | 5450 | 5497 | 5497 | 5497 | 5497 | 5497 | |
宽(mm) | 2080 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | ||
高(mm) | 2180 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | ||
内部 尺寸 |
长(mm) | 2850 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
宽(mm) | 1830 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |||
高(mm) | 1410 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||
载货空间(M³) | 7.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | ||
最小离地间隙(mm) | ≥190 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ||
前/后悬(mm) | 965/975,965/1125 | 965/962 | 965/962 | 990/937 | 990/937 | 990/937 | ||
轮距 | 前轮距(mm) | 1752 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
后轮距(mm) | 1760 | 1760 | 1645 | 1760 | 1645 | 1645 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | ||
车辆承载 | ||||||||
质量 参数 |
质量 /Kg |
总质量 | 3550 | 3510 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
整备质量 | 2300,2355 | 2460 | 2510 | 2580 | 2580 | 2580 | ||
载质量 | —— | — | — | — | — | — | ||
车辆性能 | ||||||||
性能 参数 |
排放 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
油料标准 | 0#标准柴油(常温) | 0#标准柴油(常温) | 0#标准柴油(常温) | 0#标准柴油(常温) | 0#标准柴油(常温) | 0#标准柴油(常温) | ||
发动机 | 型号 | HFC4DB3-2E4 | D20TCIF21 | D20TCIF21 | D25TCIF1 | D25TCIF1 | D25TCIF1 | |
形式 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | ||
排量(L) | 1.997 | 1.999 | 1.999 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | ||
额定功率(Kw/rpm) | 95/3200 | 93/3200 | 93/3200 | 110/3000 | 110/3000 | 110/3000 | ||
升功率(Kw/L) | 47.6 | 46.5 | 46.5 | 44 | 44 | 44 | ||
最大扭矩(N·M/rpm) | 360/1600~2200 | 350/1600-2400 | 350/1600-2400 | 400/1400~2400 | 400/1400~2400 | 400/1400~2400 | ||
变速器 | 型号 | ZM6T82 | ZM6T82 | ZM6T82 | ZM6T82 | ZM6T82 | ZM6T82 | |
形式 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | ||
最高安全车速(km/h) | 130 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | ||
工信部综合油耗(L/100Km) | 7.8 | 8 | 8.1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
后桥速比 | 3.727 | 4.333 | 4.333 | 3.462 | 3.462 | 3.462 | ||
制动系统 | 前盘后鼓 | ○ | — | ● | — | ● | ● | |
前盘后盘 | ● | ● | — | ● | — | — | ||
悬挂 系统 |
前悬 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |
后悬 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 弓片式板簧+整体桥//加强型4片簧 | 弓片式板簧+整体桥/加强型4片簧 | 弓片式板簧+整体桥//加强型4片簧 | 弓片式板簧+整体桥/加强型4片簧 | 弓片式板簧+整体桥/加强型4片簧 | ||
最小转弯半径(m) | ≤6.5 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
最大爬坡度(% ) | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ||
转向系统 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | ||
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | ||
车辆外观 | ||||||||
外观 配置 |
五角星标 | ● | ● | ● | — | — | — | |
全新欧系造型 | — | — | — | ● | ● | ● | ||
JAC盾牌标 | — | — | — | ● | ● | ● | ||
黑色前格栅 | — | ● | ● | — | — | — | ||
镀铬前格栅 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
车轮装饰罩 | ○ | — | — | — | — | — | ||
日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | ||
前雾灯 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后组合灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牌照灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前门踏步灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一体式卤素鹰眼前大灯 +电动调节 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
双侧+后侧双曲率浅色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
双侧+后侧内嵌式盲窗 | — | — | — | — | — | — | ||
一体式防护裙边/黑色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右侧中门踏步/电子踏步 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
右侧中门踏步/机械踏步 | ○ | — | — | — | — | — | ||
后独立踏步 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后单胎 | ● | ● | — | ● | — | — | ||
后双胎 | — | — | ● | — | ● | ● | ||
前后轮挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜+电动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步护板(前门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步护板(中门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中门踏步护板金属压条 | — | — | — | — | — | — | ||
尾门形式 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | ||
推拉窗 | ○ | — | — | — | — | — | ||
车辆内饰 | ||||||||
内饰 配置 |
多种 座椅 组合 |
驾驶员座椅6向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶靠背可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
商务针织座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
商务仿皮座椅 | ○ | — | — | — | — | — | ||
主销座椅 布局 |
1+2+2/2+2+2/3+2+2 | 1+2+2/2+2+2/3+2+2 | 1+2+2/2+2+2/3+2+2 | 1+2+2/2+2+2/3+2+2 | 1+2+2/2+2+2/3+2+2 | 2+2+2/3+2+4 | ||
主销座椅 布局示意图 |
||||||||
前排电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
简配阅读灯 | ● | — | — | — | — | — | ||
前排阅读灯+电子钟 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后顶灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
点烟器 | — | — | — | — | — | — | ||
前门带储物护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
仪表台储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
仪表盘+3.5寸液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一体化顶棚(淡灰色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一体化顶棚(淡黄色) | — | — | — | — | — | — | ||
行李架 | — | — | — | — | — | — | ||
PVC包覆纤维板侧围 | ● | — | — | — | — | — | ||
蜂窝板侧围 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
A柱护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
B柱护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
风窗上下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧窗遮阳帘/两侧 | ○ | — | — | — | — | — | ||
尾门槛护板及压条 | — | — | — | — | — | — | ||
尾门护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
地板固定钩 | — | — | — | — | — | — | ||
副驾A柱扶手 | ● | — | — | — | — | — | ||
副驾顶扶手 | — | — | — | — | — | — | ||
中滑门上车扶手 | ● | — | — | — | — | — | ||
选换挡操纵座颜色 | 灰色 | 深灰 | 深灰 | 深灰 | 深灰 | 深灰 | ||
车辆安全 | ||||||||
安全/ 防盗 配置 |
全金属封闭承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员三点式安全带+未插提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全车座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车门未关提示/不含尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全 气囊 |
主驾驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
后倒车雷达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESC | — | — | — | — | — | — | ||
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CAN总线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行车记录仪 | — | — | — | — | — | — | ||
感速型自动落锁(40km/h) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压监测及报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发舱灭火器/1个 | — | — | — | — | — | — | ||
车内灭火器 | ○ | — | — | — | — | — | ||
车内空气净化器 | — | — | — | — | — | — | ||
顶置安全天窗 | — | — | — | — | — | — | ||
舒适便捷 | ||||||||
舒适 配置 |
一把折叠一把机械 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
两把遥控折叠钥匙 | — | — | — | — | — | — | ||
收音机+MP3+USB数据接口 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
MP5/360 | — | — | — | ○ | ○ | ● | ||
乘客区USB充电接口 | — | — | — | — | — | — | ||
多功能方向盘 (无定速巡航) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘+ 定速巡航 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
空调 | 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定排量压缩机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4000大卡冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
8000大卡冷空调 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
多角度调节出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾门180°开度及限位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车辆颜色 | ||||||||
颜色 定义 |
冷月白/星光银/星空蓝/珠光黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
星辰金/旭日红/极光绿/月影橙等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
车系名称 | 2024款 2.0T 星物流短轴 2/3座 HFC4DB3-2E4 | 2024款 2.0T畅行版 星物流单胎低顶2/3座HFC4DB3-2E4 | 2024年 2.0T中轴星物流中顶2/3座HFC4DB3-2E4 | 2024款 2.0T 长轴星物流 双胎高顶2/3座D20TCIF21 | 2024款 2.0T 长轴星物流 单胎 高顶2/3座D20TCIF21 | 2024款 2.0T 长轴星物流 单胎 中顶2/3座D20TCIF21 | 2024款 2.5T 领航版 星物流双胎高顶2/3座D25TCIF1 | ||
市场指导价(万元) | 12.28 | 12.58 | 13.47 | 14.07 | 14.07 | 13.97 | 16.98 | ||
公告型号 | HFC5047XXYK3M1DS | HFC5047XXYK3M2DS | HFC5047XXYK3M2DS | HFC5049XXYK2MS | HFC5049XXYK2MDS | HFC5049XXYK2MDS | HFC5049XXYK4H2S | ||
车辆尺寸 | |||||||||
车身 参数 |
轴距(mm) | 2960 | 3360 | 3360 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | |
外部 尺寸 |
长(mm) | 4900,5050 | 5300,5450 | 5300,5450 | 5840① | 5840① | 5840① | 5990 | |
宽(mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | ||
高(mm) | 2395 | 2180 | 2400 | 2645 | 2680 | 2440 | 2645 | ||
内部 尺寸 |
长(mm) | 2500 | 2850 | 3000 | 3255 | 3255 | 3255 | 3600 | |
宽(mm) | 1840 | 1830 | 1840 | 1850 | 1820 | 1820 | 1860 | ||
高(mm) | 1630 | 1410 | 1630 | 1855 | 1855 | 1855 | 1900 | ||
载货空间(M³) | 7.5 | 7.4 | 9.0 | 11 | 11 | 11 | 12.7 | ||
最小离地间隙(mm) | ≥190 | ≥190 | ≥190 | ≥160 | ≥190 | ≥190 | ≥160 | ||
前/后悬(mm) | 965/975,965/1125 | 965/975,965/1125 | 965/975,965/1125 | 965/1305 | 965/1305 | 965/1305 | 990/1430 | ||
轮距 | 前轮距(mm) | 1752 | 1752 | 1752 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760/1770 | |
后轮距(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1645 | 1760 | 1760 | 1645/1660 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | ||
车辆承载 | |||||||||
质量 参数 |
质量 /Kg |
总质量 | 3800 | 3800 | 3800 | 4250 | 4250 | 4250 | 4495 |
整备质量 | 2160 | 2200 | 2200 | 2420 | 2400 | 2400 | 2445、2395 | ||
载质量 | 1510,1445 | 1470,1405 | 1470,1405 | 1700/1635 | 1720/1655 | 1720/1655 | 1970,1905,1920,1850 | ||
车辆性能 | |||||||||
性能 参数 |
排放 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
油料标准 | 0#标准柴油(常温) | 0#标准柴油(常温) | 0#标准柴油(常温) | 国VI 0#标准柴油(常温) | 国VI 0#标准柴油(常温) | 国VI 0#标准柴油(常温) | 国VI 0#标准柴油(常温) | ||
发动机 | 型号 | HFC4DB3-2E4 | HFC4DB3-2E4 | HFC4DB3-2E4 | D20TCIF21 | D20TCIF21 | D20TCIF21 | D25TCIF1 | |
形式 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | ||
排量(L) | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 2.499 | ||
额定功率(Kw/rpm) | 95/3200 | 95/3200 | 95/3200 | 93/3200 | 93/3200 | 93/3200 | 110/3000 | ||
升功率(Kw/L) | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 44.0 | ||
最大扭矩(N·M/rpm) | 360/1600~2200 | 360/1600~2200 | 360/1600~2200 | 350/1600-2400 | 350/1600-2400 | 350/1600-2400 | 400/1400~2400 | ||
变速器 | 型号 | ZM6T82 | ZM6T82 | ZM6T82 | ZM6T82 | ZM6T82 | ZM6T82 | ZM6T82 | |
形式 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | ||
最高安全车速(km/h) | 130,120 | 130,120 | 130,120 | 120 | ≥125 | ≥125 | 135 | ||
工信部综合油耗(L/100Km) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 10.4 | ||
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
后桥速比 | 3.727 | 3.727,4.333 | 3.727 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 3.462 | ||
制动系统 | 前后盘刹 | 前后盘刹 | 前后盘刹 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||
悬挂 系统 |
前悬 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |
后悬 | 弓片式板簧+整体桥/加强型4片簧 | 弓片式板簧+整体桥/加强型4片簧 | 弓片式板簧+整体桥/加强型4片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 标配4片簧,选装5片簧 | ||
最小转弯半径(m) | <6.0 | ≤6.5 | ≤6.5 | <7.0 | ≤7 | ≤7 | <7.0 | ||
最大爬坡度(% ) | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ||
转向系统 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | ||
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | ||
车辆外观 | |||||||||
外观 配置 |
五角星标 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
JAC盾牌标 | — | — | — | — | — | — | ● | ||
黑色前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ||
镀铬前格栅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
车轮装饰罩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | ● | ||
氙气大灯 | — | — | — | — | — | — | ○ | ||
前雾灯 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后组合灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牌照灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一体式卤素鹰眼前大灯 +电动调节 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
双侧+后侧双曲率浅色玻璃 | — | — | — | — | — | — | — | ||
双侧+后侧内嵌式盲窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一体式防护裙边/黑色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右侧中门踏步/电子踏步 | — | — | — | ● | ● | ● | — | ||
右侧中门踏步/机械踏步 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ||
后独立踏步 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后单胎 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ||
后双胎 | — | — | — | ● | — | — | ● | ||
前后轮挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜+电动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步护板(前门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
全包覆踏步护板(中门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中门踏步护板金属压条 | — | — | — | — | — | — | — | ||
尾门形式 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | ||
推拉窗 | — | — | — | — | — | — | — | ||
车辆内饰 | |||||||||
内饰 配置 |
多种 座椅 组合 |
驾驶员座椅6向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶靠背可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
商务针织座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
商务仿皮座椅 | — | — | — | — | — | — | — | ||
主销座椅 布局 |
2、3座 | 2、3座 | 2、3座 | 2、3座 | 2、3座 | 2、3座 | 2、3座 | ||
主销座椅 布局示意图 |
|||||||||
前排电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
简配阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排阅读灯+电子钟 | — | — | — | — | — | — | — | ||
中顶灯 | ● | ●加亮 | ● | ● | ● | ● | ●高亮 | ||
后顶灯 | — | — | — | ● | ● | ● | ●高亮 | ||
点烟器 | — | — | — | — | — | — | — | ||
前门带储物护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
仪表台储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
仪表盘+3.5寸液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ||
一体化顶棚(淡灰色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一体化顶棚(淡黄色) | — | — | — | — | — | — | — | ||
行李架 | — | — | — | — | — | — | — | ||
PVC包覆纤维板侧围 | — | — | — | ● | ● | ● | — | ||
蜂窝板侧围 | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ||
A柱护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
B柱护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
风窗上下护板 | ● | — | — | ● | ● | ● | — | ||
侧窗遮阳帘/两侧 | — | — | — | — | — | — | — | ||
尾门槛护板及压条 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ||
尾门护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
地板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ||
地板固定钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾A柱扶手 | ● | ● | ● | — | — | — | — | ||
副驾顶扶手 | — | — | — | — | — | — | — | ||
中滑门上车扶手 | — | — | — | — | — | — | — | ||
选换挡操纵座颜色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 深灰 | ||
车辆安全 | |||||||||
安全/ 防盗 配置 |
全金属封闭承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员三点式安全带+未插提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全车座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车门未关提示/不含尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全 气囊 |
主驾驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ||
后倒车雷达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESC | — | — | — | — | — | — | — | ||
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CAN总线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行车记录仪 | — | — | — | — | — | — | — | ||
感速型自动落锁(40km/h) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压监测及报警系统 | — | — | — | — | — | — | — | ||
发舱灭火器/1个 | — | — | — | — | — | — | — | ||
车内灭火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车内空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | ||
顶置安全天窗 | — | — | — | — | — | — | — | ||
舒适便捷 | |||||||||
舒适 配置 |
一把折叠一把机械 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
两把遥控折叠钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ||
收音机+MP3+USB接口 | — | — | — | — | — | — | ○ | ||
MP5大屏 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ●后装 | ||
乘客区USB充电接口 | — | — | — | — | — | — | — | ||
多功能方向盘 (无定速巡航) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘+ 定速巡航 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
空调 | 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定排量压缩机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4000大卡冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
8000大卡冷暖空调 | — | — | — | — | — | — | — | ||
多角度调节出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾门180°开度及限位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
尾门270°开度及限位 | — | — | — | — | — | — | ● | ||
熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车辆颜色 | |||||||||
颜色 定义 |
冷月白/星光银/星空蓝/珠光黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
星辰金/旭日红/极光绿/月影橙等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
车系 | 2024款 2.0T 5系非营运燃气1号 7/9座 | 2024款 2.0T 5系 营运 燃气1号 9座 | |
市场指导价(万元) | 19.38 | 19.88 | |
公告型号 | HFC6551NM1DS | HFC6551NM1DS | |
车辆尺寸 | 轴距(mm) | 3360 | 3360 |
长(mm) | 5497 | 5497 | |
宽(mm) | 2080 | 2080 | |
高(mm) | 2405 | 2405 | |
前/后悬(mm) | 965/1172 | 965/1172 | |
前轮距(mm) | 1752 | 1752 | |
后轮距(mm) | 1760 | 1760 | |
轮胎规格 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | |
质量 参数 |
总质量(kg) | 3495 | 3495 |
普通座椅下的整备质量(kg) | |||
豪华座椅下的整备质量(kg) | |||
车辆性能 | 排放 | 国VI | 国VI |
油料标准 | 92#汽油 | 92#汽油 | |
CNG | CNG | ||
油箱容积(L) | 15 | 15 | |
气罐容积(L) | 180/240 | 240 | |
续航 | 300KM/450KM(气)+120KM(油) | 300KM/450KM(气)+120KM(油) | |
发动机型号 | HFC4NA3-4E | HFC4NA3-4E | |
发动机形式 |
纵置、直列四缸 增压中冷、四冲程 |
纵置、直列四缸 增压中冷、四冲程 |
|
发动机排量(L) | 1.997 | 1.997 | |
发动机额定功率(Kw/rpm) | 110 | 110 | |
发动机最大扭矩(N·M/rpm) | 280 | 280 | |
变速器型号 | LC6T32 | LC6T32 | |
变速器形式 | 6MT | 6MT | |
最高安全车速(km/h) | >140 | >140 | |
前后盘刹制动 | ● | ● | |
ESC | ● | ● | |
前悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |
后悬架 | 3片簧 | 3片簧 | |
最小转弯半径(m) | ≤6.5 | ≤6.5 | |
最大爬坡度(% ) | ≥30 | ≥30 | |
最小离地间隙(mm) | ≥180 | ≥180 | |
转向系统 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
车辆外观 | 五星标 | ● | ● |
镀铬前格栅 | ● | ● | |
铝合金轮辋 | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | |
浅色玻璃车窗 | ● | ● | |
齐平式窗中窗 | ○ | ○ | |
右侧中滑门 | ● | ● | |
右侧中门机械踏步 | ● | ● | |
外后视镜+电动可调 | ● | ● | |
尾门形式 | 对开门 | 对开门 | |
车辆内饰 | 驾驶员座椅6向可调 | ● | ● |
乘客豪华仿皮商务座椅 | ● | ● | |
乘客普通仿皮座椅 | ○ | ○ | |
座位数 | 7座/9座 | 9座营运 | |
座椅布局 | 2+2+3/2+2+2+3 | 2+2+2+3 | |
前排电动窗 | ● | ● | |
点烟器 | ● | ● | |
车载电源座 | ● | ● | |
仪表台USB充电60W | ● | ● | |
全乘客USB(2+1) | ● | ● | |
前排2个扬声器 | ● | ● | |
后排2个扬声器 | ● | ● | |
棕色+PVC地板革 | ● | ● | |
车辆安全 | 全金属封闭承载式车身 | ● | ● |
驾驶员三点式安全带+未插提示 | ● | ● | |
全车座椅三点式安全带 | ● | ● | |
主驾驶安全气囊 | ● | ● | |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | |
后倒车雷达 | ● | ● | |
电子手刹(EPB) | ● | ● | |
AUTOHOLD(物料开关) | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | |
CAN总线 | ● | ● | |
感速型自动落锁(40km/h) | ● | ● | |
LDWS | ● | ● | |
无内胎子午线胎 | ● | ● | |
车内灭火器/2kg | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | |
